от 490 000 рублей
Скорость погрузки и разгрузки является ключевым параметром оценки деятельности любого склада. В случае отсутствия пандуса, оборудованного уравнительными платформами или мостами, мобильная рампа остается единственным решением, позволяющим максимально эффективно производить перегрузочные работы с использованием автопогрузчиков.
Мобильные рампы DoorHan предназначены для обеспечения доступа автопогрузчика с поверхности земли в кузов автомобиля. Они не требуют специальной подготовки для запуска, позволяя проводить погрузочно-разгрузочные работы, не прибегая к строительству стационарной рампы.
Мобильные рампы различаются по следующим параметрам.
1. Тип загрузки:
2. Тип опоры:
3. Тип привода:
4. Материал проезжей части:
Компания DoorHan предлагает четыре базовые модели мобильных рамп серии RM:
Доступны комбинации базовых моделей, отличающихся типом привода и проезжей части. Также возможно изготовление рамп по индивидуальным проектам.
Все рампы имеют схожий принцип работы. Рампа поднимается при помощи механического или гидравлического привода, оборудованного системой безопасности, и перемещается погрузчиком к автомобилю. Рампа с опорой на кузов автомобиля ложится на кузов, рампа с собственными опорами устанавливается на опоры. После окончания работ рампа поднимается и с помощью погрузчика транспортируется к месту хранения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Длина | 12 000 мм |
Ширина | 2 200 мм |
Длина горизонтальной части | 2 000 мм |
Ширина проезжей части | 1 900 мм |
Рабочий диапазон | 900–1 500 мм |
Количество подъемных цилиндров | 2 |
Допустимая нагрузка | 7 000 кг (70 кН) / 10 000 кг (100 кН) |
Максимальная точечная нагрузка | 1,3 Н/мм2; на заказ — 6,5 Н/мм2 |
Мощность электропривода гидравлического насоса* | 1,5 кВт |
Напряжение питания* | 380 В, 3 фазы |
Напряжение управления* | 24 В |
Класс защиты* | IP54 |
Рабочая жидкость | Mobil Univis HVI 26 / G-Special Hydraulic Nord-32 (или аналог) |
Температура эксплуатации | -30… +50 °С |
Масса | 2 525 кг |
Цвет (окраска эмалевая) | черный (RAL 9005), синий (RAL 5005), другой на заказ |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 |
* Для рамп мобильных с электрогидравлическим приводом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Длина | 12 000 мм |
Ширина | 2 200 мм |
Длина горизонтальной части | 3 000 мм |
Ширина проезжей части | 1 900 мм |
Рабочий диапазон | 1100–1 700 мм |
Количество подъемных цилиндров | 2 |
Допустимая нагрузка | 7 000 кг (70 кН) / 10 000 кг (100 кН) |
Максимальная точечная нагрузка | 1,3 Н/мм2; на заказ — 6,5 Н/мм2 |
Мощность электропривода гидравлического насоса* | 1,5 кВт |
Напряжение питания* | 380 В, 3 фазы |
Напряжение управления* | 24 В |
Класс защиты* | IP54 |
Рабочая жидкость | Mobil Univis HVI 26 / G-Special Hydraulic Nord-32 (или аналог) |
Температура эксплуатации | -30… +50 °С |
Масса | 2 975 кг |
Цвет (окраска эмалевая) | черный (RAL 9005), синий (RAL 5005), другой на заказ |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 |
* Для рамп мобильных с электрогидравлическим приводом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Длина | 12 000 мм |
Ширина | 2 200 мм |
Длина горизонтальной части | 3 000 мм |
Ширина проезжей части | 1 900 мм |
Рабочий диапазон | 1100–1 700 мм |
Количество подъемных цилиндров | 2 |
Допустимая нагрузка | 7 000 кг (70 кН) / 10 000 кг (100 кН) |
Максимальная точечная нагрузка | 1,3 Н/мм2; на заказ — 6,5 Н/мм2 |
Мощность электропривода гидравлического насоса* | 1,5 кВт |
Напряжение питания* | 380 В, 3 фазы |
Напряжение управления* | 24 В |
Класс защиты* | IP54 |
Рабочая жидкость | Mobil Univis HVI 26 / G-Special Hydraulic Nord-32 (или аналог) |
Температура эксплуатации | -30… +50 °С |
Масса | 3891 кг |
Цвет (окраска эмалевая) | черный (RAL 9005), синий (RAL 5005), другой на заказ |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 |
* Для рамп мобильных с электрогидравлическим приводом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Длина | 9 000 мм |
Ширина | 2 200 мм |
Ширина проезжей части | 1 900 мм |
Рабочий диапазон | 1100–1 600 мм |
Количество подъемных цилиндров | 2 |
Допустимая нагрузка | 7 000 кг (70 кН) / 10 000 кг (100 кН) |
Максимальная точечная нагрузка | 1,3 Н/мм2; на заказ — 6,5 Н/мм2 |
Мощность электропривода гидравлического насоса* | 1,5 кВт |
Напряжение питания* | 380 В, 3 фазы |
Напряжение управления* | 24 В |
Класс защиты* | IP54 |
Рабочая жидкость | Mobil Univis HVI 26 / G-Special Hydraulic Nord-32 (или аналог) |
Температура эксплуатации | -30… +50 °С |
Масса | 2410 кг |
Цвет (окраска эмалевая) | черный (RAL 9005), синий (RAL 5005), другой на заказ |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa2 |
* Для рамп мобильных с электрогидравлическим приводом.